Damska sukienka na co dzień, jednolita, z długim rękawem
Damska sukienka na co dzień, jednolita, z długim rękawem
Cena regularna
139 zł PLN
Cena regularna
0 zł PLN
Cena promocyjna
139 zł PLN
Cena jednostkowa
/
na
Opis
SPU: | YSOLM240920191 |
Styl: | zwykły |
Kolor: | niebieski, khaki, czarny |
Sezon: | jesień/zima |
Tworzywo: | bawełna, mieszanka |
Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Pomiary ciała | |||||||||
Tabela rozmiarów: | NAS | Wielka Brytania | UE | Biust | Talia | Biodra | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35,4 | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37,4 | 73 | 28,7 | 103 | 40,6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39,4 | 78 | 30,7 | 108 | 42,5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41,3 | 83 | 32,7 | 113 | 44,5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34,6 | 118 | 46,5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36,6 | 123 | 48,4 |
*W zależności od budowy ciała i nawyków ubierania się, powyższe rozmiary służą wyłącznie celom informacyjnym. |
Rozmiar | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 110 | 43.3 | 105 | 41,3 | 60 | 23,6 |
M | 111 | 43,7 | 110 | 43.3 | 61 | 24.0 |
L | 112 | 44.1 | 115 | 45.3 | 62 | 24.4 |
XL | 113 | 44,5 | 120 | 47.2 | 63 | 24.8 |
2XL | 114 | 44,9 | 125 | 49.2 | 64 | 25.2 |
3XL | 115 | 45.3 | 130 | 51.2 | 65 | 25.6 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.