Damski dwuczęściowy garnitur w paski, na co dzień, z okrągłym dekoltem
Damski dwuczęściowy garnitur w paski, na co dzień, z okrągłym dekoltem
Cena regularna
129 zł PLN
Cena regularna
Cena promocyjna
129 zł PLN
Cena jednostkowa
/
na
SPU: | YSHMY240904040 |
Styl: | zwykły |
Kolor: | Niebieski, morelowy, czarny |
Sezon: | jesień |
Dekolt: | Okrągły dekolt |
Długość rękawa: | długi rękaw |
Tworzywo: | Bawełna |
Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Najwyższy rozmiar:
Tabela rozmiarów : | Długość | Długość rękawa | Biust | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 60 | 23,6 | 60 | 24.0 | 102 | 40.2 |
M | 61 | 24.0 | 61 | 24.4 | 107 | 42.1 |
L | 62 | 24.4 | 62 | 24.4 | 112 | 44.1 |
XL | 63 | 24.8 | 63 | 24.8 | 118 | 46,5 |
2XL | 64 | 25.2 | 64 | 25.2 | 123 | 48,4 |
3XL | 65 | 25.6 | 65 | 25.6 | 128 | 50,4 |
Rozmiar spodni:
Tabela rozmiarów : | długość spodni | Biodra | Talia | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 108 | 42,5 | 110 | 43.3 | 68 | 26,8 |
M | 109 | 42,9 | 115 | 45.3 | 73 | 28,7 |
L | 110 | 43.3 | 120 | 47.2 | 78 | 30,7 |
XL | 111 | 43,7 | 125 | 49.2 | 83 | 32,7 |
2XL | 112 | 44.1 | 130 | 51.2 | 88 | 34,6 |
3XL | 113 | 44,5 | 135 | 53.1 | 93 | 36,6 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.