Damski dwuczęściowy garnitur na co dzień z okrągłym dekoltem i długim rękawem
Damski dwuczęściowy garnitur na co dzień z okrągłym dekoltem i długim rękawem
Cena regularna
139 zł PLN
Cena regularna
280 zł PLN
Cena promocyjna
139 zł PLN
Cena jednostkowa
/
na
Darmowa dostawa
Płatność gotówką przy odbiorze
Masz prawo zwrócić produkt w ciągu 14 dni
Zapłać online i zyskaj 10% rabatu
Opis
SPU: | YSHMY240910092 |
Styl: | zwykły |
Kolor: | szary, czarny, ciemnozielony |
Sezon: | jesień |
Dekolt: | Okrągły dekolt |
Długość rękawa: | długi rękaw |
Tworzywo: | Bawełna |
Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Najwyższy rozmiar:
Tabela rozmiarów : | Długość | Długość rękawa | Biust | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 72 | 28.3 | 58 | 23.2 | 103 | 40,6 |
M | 73 | 28,7 | 59 | 23,6 | 108 | 42,5 |
L | 74 | 29.1 | 60 | 23,6 | 113 | 44,5 |
XL | 75 | 29,5 | 61 | 24.0 | 119 | 46,9 |
2XL | 76 | 29,9 | 62 | 24.4 | 124 | 48,8 |
3XL | 77 | 30.3 | 63 | 24.8 | 129 | 50,8 |
4XL | 78 | 30.7 | 64 | 25.2 | 134 | 52.7 |
5XL | 79 | 31.1 | 65 | 25.6 | 139 | 54.7 |
Rozmiar spodni:
Tabela rozmiarów : | długość spodni | Biodra | Talia | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 107 | 42.1 | 110 | 43.3 | 68 | 26,8 |
M | 108 | 42,5 | 115 | 45.3 | 73 | 28,7 |
L | 109 | 42,9 | 120 | 47.2 | 78 | 30,7 |
XL | 110 | 43.3 | 125 | 49.2 | 83 | 32,7 |
2XL | 111 | 43,7 | 130 | 51.2 | 88 | 34,6 |
3XL | 112 | 44.1 | 135 | 53.1 | 93 | 36,6 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.